行業 | 四季度 | 全年 | ||
產能利用率(%) | 比上年同期增減(百分點) | 產能利用率(%) | 比上年增減(百分點) | |
工業 | 77.4 | -0.6 | 77.5 | 3.0 |
其中:采礦業 | 77.0 | 2.0 | 76.2 | 4.0 |
制造業 | 77.6 | -0.8 | 77.8 | 2.9 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 75.4 | 1.1 | 75.0 | 3.5 |
其中:煤炭開采和洗選業 | 76.4 | 3.8 | 74.5 | 4.7 |
石油和天然氣開采業 | 89.0 | -1.8 | 89.8 | -0.3 |
食品制造業 | 74.5 | 0.2 | 73.9 | 3.5 |
紡織業 | 79.2 | 4.5 | 79.5 | 6.4 |
化學原料和化學制品制造業 | 77.6 | 0.4 | 78.1 | 3.6 |
醫藥制造業 | 77.4 | -1.1 | 77.4 | 2.4 |
化學纖維制造業 | 82.5 | -2.0 | 84.5 | 4.0 |
非金屬礦物制品業 | 70.1 | -1.0 | 69.9 | 1.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 74.6 | -7.4 | 79.2 | 0.4 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 76.9 | -4.3 | 79.5 | 1.0 |
通用設備制造業 | 81.1 | 0.3 | 81.0 | 3.7 |
專用設備制造業 | 78.6 | -1.2 | 80.0 | 3.0 |
汽車制造業 | 75.5 | -5.0 | 74.7 | 1.2 |
電氣機械和器材制造業 | 80.5 | -1.5 | 81.0 | 2.9 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 81.6 | 0.8 | 80.3 | 2.6 |
發布人:CCTD-周杰
中國煤炭市場網或與合作機構共同發布的全部內容及材料擁有版權等知識產權,受法律保護。未經中國煤炭市場網書面許可,任何單位及個人不得以任何方式對上述產品、信息進行使用、復制傳播或與其它產品捆綁銷售。