日期 | 合約名稱 | 收盤價 | 結算價 | CCTD 5500 | 基差 | 成交量(手) | 持倉量(手) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-21 15:00 | ZC2205 | 834.0 | 5.0 | 827.8 | 7.0 | 900 | 0 | 70.0 | -5.0 | 954 | 110 | 3660 | -574 |
2022-03-21 15:00 | ZC2207 | 840.0 | 840.0 | 840.0 | 30.8 | 900 | 0 | 64.0 | -840.0 | 1 | 1 | 63 | -1 |
2022-03-21 15:00 | ZC2209 | 825.0 | 12.6 | 821.8 | 5.8 | 900 | 0 | 79.0 | -12.6 | 138 | 39 | 1281 | -74 |
2022-03-21 15:00 | ZC2211 | 850.4 | 850.4 | 833.0 | 56.0 | 900 | 0 | 53.6 | -850.4 | 13 | 13 | 19 | 4 |
2022-03-21 15:00 | ZC2301 | 0.0 | 0.0 | 825.6 | 2.6 | 900 | 0 | 904.0 | 0.0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
2022-03-21 15:00 | ZC2303 | 0.0 | 0.0 | 816.2 | 54.8 | 900 | 0 | 904.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-21 15:00 | 鄭煤主連 | 834.0 | 5.0 | 827.8 | 7.0 | 900 | 0 | 70.0 | -5.0 | 954 | 110 | 3660 | -574 |
2022-03-21 15:00 | 鄭煤指數 | 831.4 | 7.0 | 825.0 | 5.8 | 900 | 0 | 72.6 | 75.0 | 1106 | 161 | 5169 | -645 |
動力煤期、現貨價格走勢圖
動力煤期貨持倉、成交量走勢圖
官方
微信在線
客服北京
客服太原
客服秦皇島
客服交流
群組監督
熱線返回頂部